12S-17Ah
It excels in both energy density and rate performance, supporting continuous high-rate discharge of 5C-10C, providing instantaneous high-current output capability for logistics drones. It supports 2C fast charging, with charging efficiency 35% higher than that of traditional solutions. Through solid electrolyte physical barrier and gel electrolyte curing technology, the risk of thermal runaway is reduced by 90%.
- Nominal Capacity: 17Ah
- Nominal Voltage: 44.4V
- Configuration: 12S1P
- Rate: 2C/7C/10C
- Power: 754.8Wh
- Size(mm±5%): 100.5*74*180mm
- Weight(g±5%): 2850g
CONTACT US
Lithium Battery and Nickel-Metal Hydride Battery Center
Tel: 176 6535 6420
Email: wayne@vigorpower.cn
Starting Power Supply Market Center
Tel: 136 7003 5836
Email: leah@vigorpower.cn
FREE CONSULTATION TO GET A QUOTE
—— HOT SELLING MODELS LIST ——
Nominal Capacity | Nominal Voltage | Configuration | Rate | Power | Size(mm±5%) | Weight(g±5%) |
---|---|---|---|---|---|---|
16Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/7C/10C | 710.4Wh | 95.5*74*180mm | 2730g |
17Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/7C/10C | 754.8Wh | 100.5*74*180mm | 2850g |
22Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/7C/10C | 976.8Wh | 125.5*74*180mm | 3680g |
25Ah | 44.4V | 12S1P | 1C/5C/10C | 1110Wh | 82.5*107*240mm | 4630g |
27Ah | 44.4V | 12S1P | 1C/5C/10C | 1198.8Wh | 119.5*89*200mm | 4530g |
30Ah | 44.4V | 12S1P | 1C/5C/10C | 1332Wh | 131.5*89*200mm | 5020g |
40Ah | 44.4V | 12S1P | 1C/5C/10C | 1776Wh | 126.5*107*240mm | 7080g |
17Ah | 47.4V | 12S1P | 2C/5C/10C | 805.8Wh | 113.5*74*180mm | 3180g |
20Ah | 47.4V | 12S1P | 2C/5C/10C | 948Wh | 101.5*89*200mm | 3820g |
25Ah | 47.4V | 12S1P | 2C/5C/10C | 1185Wh | 124.5*89*200mm | 4614g |
28Ah | 47.4V | 12S1P | 2C/5C/10C | 1327.2Wh | 137.5*89*200mm | 5070g |
—— APPLICATION SCENARIOS ——

Logistics

Fire-Fighting

Emergency Response

Safety Defense