6S-17Ah
It excels in both energy density and rate performance, supporting continuous high-rate discharge of 5C-10C, providing instantaneous high-current output capability for logistics drones. It supports 2C fast charging, with charging efficiency 35% higher than that of traditional solutions. Through solid electrolyte physical barrier and gel electrolyte curing technology, the risk of thermal runaway is reduced by 90%.
- Nominal Capacity: 17Ah
- Nominal Voltage: 22.2V
- Configuration: 6S1P
- Rate: 2C/7C/10C
- Power: 377.4Wh
- Size(mm±5%): 51*74*180mm
- Weight(g±5%): 1500g
CONTACT US
Lithium Battery and Nickel-Metal Hydride Battery Center
Tel: 176 6535 6420
Email: wayne@vigorpower.cn
Starting Power Supply Market Center
Tel: 136 7003 5836
Email: leah@vigorpower.cn
FREE CONSULTATION TO GET A QUOTE
—— HOT SELLING MODELS LIST ——
Nominal Capacity | Nominal Voltage | Configuration | Rate | Power | Size(mm±5%) | Weight(g±5%) |
---|---|---|---|---|---|---|
16Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/7C/10C | 355.2Wh | 48.5*74*180mm | 1440g |
17Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/7C/10C | 377.4Wh | 51*74*180mm | 1500g |
22Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/7C/10C | 488.4Wh | 63.5*74*180mm | 1915g |
25Ah | 22.2V | 6S1P | 1C/5C/10C | 555Wh | 42*107*240mm | 2390g |
27Ah | 22.2V | 6S1P | 1C/5C/10C | 599.4Wh | 60.5*89*200mm | 2340g |
30Ah | 22.2V | 6S1P | 1C/5C/10C | 666Wh | 66.5*89*200mm | 2580g |
40Ah | 22.2V | 6S1P | 1C/5C/10C | 888Wh | 64.5*107*240mm | 3610g |
17Ah | 23.7V | 6S1P | 2C/5C/10C | 402.9Wh | 57.5*74*180mm | 1660g |
20Ah | 23.7V | 6S1P | 2C/5C/10C | 474Wh | 51.5*89*200mm | 1980g |
25Ah | 23.7V | 6S1P | 2C/5C/10C | 592.5Wh | 63.5*89*200mm | 2380g |
28Ah | 23.7V | 6S1P | 2C/5C/10C | 663.6Wh | 70*89*200mm | 2600g |
—— APPLICATION SCENARIOS ——

Logistics

Fire-Fighting

Emergency Response

Safety Defense