Exclusive for CAAC Training-22Ah
It boasts powerful rate performance, supporting 10C continuous discharge, 25C pulse discharge, and 2C continuous charging, which meets the needs of high-frequency operation scenarios such as CAAC training. Even under high-rate discharge, it maintains an ultra-high voltage platform—over 90% of the electricity can be released at 3.5V and above, providing strong power throughout the process. It can cope with harsh continuous high-temperature operating environments up to 60°C while still achieving 600 cycles.
- Nominal Capacity: 22Ah
- Nominal Voltage: 22.8V
- Configuration: 6S1P
- Rate: 5C/10C/25C
- Power: 501.6Wh
- Size(mm±5%): 65*89*200mm
- Weight(g±5%): 2480g
CONTACT US
Lithium Battery and Nickel-Metal Hydride Battery Center
Tel: 176 6535 6420
Email: wayne@vigorpower.cn
Starting Power Supply Market Center
Tel: 136 7003 5836
Email: leah@vigorpower.cn
FREE CONSULTATION TO GET A QUOTE
—— HOT SELLING MODELS LIST ——
Nominal Capacity | Nominal Voltage | Configuration | Rate | Power | Size(mm±5%) | Weight(g±5%) |
---|---|---|---|---|---|---|
16Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/10C/25C | 355.2Wh | 63.5*74*180mm | 1920g |
16Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/10C/25C | 710.4Wh | 129.5*74*180mm | 3690g |
22Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/10C/25C | 488.4Wh | 64.5*89*200mm | 2480g |
22Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/10C/25C | 976.8Wh | 126.5*89*200mm | 4980g |
22Ah | 22.8V | 6S1P | 2C/10C/25C | 501.6Wh | 59.5*89*200mm | 2320g |
22Ah | 45.6V | 12S1P | 2C/10C/25C | 1003.2Wh | 117.5*89*200mm | 4500g |
16Ah | 22.8V | 6S1P | 5C/10C/25C | 364.8Wh | 67.5*74*180mm | 1830g |
16Ah | 45.6V | 12S1P | 5C/10C/25C | 729.6Wh | 132.5*74*180mm | 3520g |
22Ah | 22.8V | 6S1P | 5C/10C/25C | 501.6Wh | 65*89*200mm | 2480g |
22Ah | 45.6V | 12S1P | 5C/10C/25C | 1003.2Wh | 128*89*200mm | 4820g |
30Ah | 22.8V | 6S1P | 5C/10C/25C | 684Wh | 62*107*240mm | 3540g |
30Ah | 45.6V | 12S1P | 5C/10C/25C | 1368Wh | 122*107*240mm | 6930g |
—— APPLICATION SCENARIOS ——



