5C Fast Charging High Voltage Battery-22Ah
5C fast-charging technology enables a full charge (0-100%) in as little as 10 minutes. It supports charging at a high temperature of 70°C, allowing continuous use without waiting. With 5C charging and 10C discharging, it can cycle over 1,000 times, with no sudden drop in battery health. It remains safe and reliable even at the end of its service life.
- Nominal Capacity: 22Ah
- Nominal Voltage: 22.8V
- Configuration: 6S1P
- Rate: 5C/10C/25C
- Power: 501.6Wh
- Size(mm±5%): 65*89*200mm
- Weight(g±5%): 2480g
CONTACT US
Lithium Battery and Nickel-Metal Hydride Battery Center
Tel: 176 6535 6420
Email: wayne@vigorpower.cn
Starting Power Supply Market Center
Tel: 136 7003 5836
Email: leah@vigorpower.cn
FREE CONSULTATION TO GET A QUOTE
—— HOT SELLING MODELS LIST ——
Nominal Capacity | Nominal Voltage | Configuration | Rate | Power | Size(mm±5%) | Weight(g±5%) |
---|---|---|---|---|---|---|
16Ah | 22.8V | 6S1P | 5C/10C/25C | 364.8Wh | 67.5*74*180mm | 1830g |
16Ah | 45.6V | 12S1P | 5C/10C/25C | 729.6Wh | 132.5*74*180mm | 3520g |
20Ah | 22.8V | 6S1P | 5C/10C/25C | 456Wh | 44*107*240mm | 2430g |
20Ah | 45.6V | 12S1P | 5C/10C/25C | 912Wh | 86*107*240mm | 4710g |
22Ah | 22.8V | 6S1P | 5C/10C/25C | 501.6Wh | 65*89*200mm | 2480g |
22Ah | 45.6V | 12S1P | 5C/10C/25C | 1003.2Wh | 128*89*200mm | 4820g |
30Ah | 22.8V | 6S1P | 5C/10C/25C | 684Wh | 62*107*240mm | 3540g |
30Ah | 45.6V | 12S1P | 5C/10C/25C | 1368Wh | 122*107*240mm | 6930g |
—— APPLICATION SCENARIOS ——

Agri

Agri

Logistics

Mapping