3.7V High Rate Large Capacity-16Ah
It delivers powerful rate performance, supporting 10C continuous discharge, 25C pulse discharge, and 2C continuous charging, meeting 90% of agricultural plant protection needs. Even under high-rate discharge, it maintains an ultra-high voltage platform—over 90% of the capacity can be released at 3.5V and above. It provides strong power throughout the process, with extremely high safety even in the later stage of heavy-load flights.
- Nominal Capacity: 16Ah
- Nominal Voltage: 22.2V
- Configuration: 6S1P
- Rate: 2C/10C/25C
- Power: 355.2Wh
- Size(mm±5%): 63.5*74*180mm
- Weight(g±5%): 1920g
CONTACT US
Lithium Battery and Nickel-Metal Hydride Battery Center
Tel: 176 6535 6420
Email: wayne@vigorpower.cn
Starting Power Supply Market Center
Tel: 136 7003 5836
Email: leah@vigorpower.cn
FREE CONSULTATION TO GET A QUOTE
—— HOT SELLING MODELS LIST ——
Nominal Capacity | Nominal Voltage | Configuration | Rate | Power | Size(mm±5%) | Weight(g±5%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/10C/25C | 222Wh | 48.5*70*175mm | 1260g |
10Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/10C/25C | 444Wh | 94.5*70*175mm | 2460g |
12Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/10C/25C | 266.4Wh | 51.5*74*180mm | 1500g |
12Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/10C/25C | 532.8Wh | 101.5*74*180mm | 2860g |
16Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/10C/25C | 355.2Wh | 63.5*74*180mm | 1920g |
16Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/10C/25C | 710.4Wh | 129.5*74*180mm | 3690g |
22Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/10C/25C | 488.4Wh | 64.5*89*200mm | 2480g |
22Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/10C/25C | 976.8Wh | 126.5*89*200mm | 4980g |
—— APPLICATION SCENARIOS ——

Agri

Agri

Agri

Agri