Rechargeable High Capacity Battery-4000mAh
- Nominal Capacity: 4000mAh
- Nominal Voltage: 3.6V
- Working Voltage: 2.5~4.2V
- Max. Continuous Discharge: 12.5C
- Cycle Life: 300
- Weight: 70g Max
- Size: 21700
CONTACT US
Lithium Battery and Nickel-Metal Hydride Battery Center
Tel: 176 6535 6420
Email: wayne@vigorpower.cn
Starting Power Supply Market Center
Tel: 136 7003 5836
Email: leah@vigorpower.cn
FREE CONSULTATION TO GET A QUOTE
—— HOT SELLING MODELS LIST ——
Nominal Capacity | Nominal Voltage | Working Voltage | Standard Cycle (25℃) | Max. Continuous Discharge | Energy Density | Weight | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 300 | 6.0/30A | 160Wh/kg | 45g Max | 18.35*65mm |
2500mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 300 | 6.0/30A | 187Wh/kg | 48g Max | 18.35*65mm |
4000mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 300 | 6.0/50A | 205Wh/kg | 70g Max | 21.15*70.15mm |
4000mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 400 | 8.0/70A | 223Wh/kg | 67g Max | 21.15*70.15mm |
2550mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 1000 | 2.5/7.5A | 195Wh/kg | 47g Max | 18.35*65mm |
2850mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 1000 | 2.8/8.4A | 220Wh/kg | 46.5g Max | 18.35*65mm |
3200mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 1000 | 3.1/10.0A | 240Wh/kg | 48g Max | 18.35*65mm |
3500mAh | 3.65V | 2.5~4.2V | 800 | 3.4/10.2A | 2550Wh/kg | 50g Max | 18.35*65mm |
5000mAh | 3.65V | 2.5~4.2V | 1000 | 5.0/15.0A | 257Wh/kg | 71g Max | 21.15*70.15mm |
15000mAh | 3.2V | 2.0~3.65V | 2500 | 15/30A | 179Wh/kg | 267±6g | 33.3*140.8mm |
20000mAh | 3.2V | 2.0~3.65V | 4000 | 20/30A | 174Wh/kg | 366±6g | 40.5*135mm |
—— APPLICATION SCENARIOS ——

Vacuum Cleaner

Power Tools

Industrial Robot

Garden Tools