高清显示屏软包6S-22Ah
兼容 6S-12S,支持定制开机界面,一按开机,自动关机,简单易用,显示总电压、单片电压、电池温度、异常信息等,随时随地检查电池状态,确保安全。
- 标称容量: 22Ah
- 标称电压: 22.2V
- 组合方式: 6S1P
- 倍率: 2C/7C/10C
- 能量: 488.4Wh
- 尺寸(mm±5%): 63.5*74*180mm
- 重量 (g±5%): 1915g
联系我们
锂电池与镍氢电池中心
电话:176 6535 6420
邮箱:wayne@vigorpower.cn
启动电源市场中心
电话:136 7003 5836
邮箱:leah@vigorpower.cn
免费咨询获取报价
—— 热销型号表 ——
标称容量 | 标称电压 | 组合方式 | 倍率 | 能量 | 尺寸(mm±5%) | 重量 (g±5%) |
---|---|---|---|---|---|---|
16Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/7C/10C | 355.2Wh | 48.5*74*180mm | 1400g |
16Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/7C/10C | 710.4Wh | 95.5*74*180mm | 2730g |
17Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/7C/10C | 377.4Wh | 51*74*180mm | 1500g |
17Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/7C/10C | 754.8Wh | 100.5*74*180mm | 2850g |
22Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/7C/10C | 488.4Wh | 63.5*74*180mm | 1915g |
22Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/7C/10C | 976.8Wh | 125.5*74*180mm | 3680g |
25Ah | 22.2V | 6S1P | 1C/5C/10C | 555Wh | 42*107*240mm | 2390g |
25Ah | 44.4V | 12S1P | 1C/5C/10C | 1110Wh | 82.5*107*240mm | 4630g |
27Ah | 22.2V | 6S1P | 1C/5C/10C | 599.4Wh | 60.5*89*200mm | 2340g |
27Ah | 44.4V | 12S1P | 1C/5C/10C | 1198.8Wh | 119.5*89*200mm | 4530g |
30Ah | 22.2V | 6S1P | 1C/5C/10C | 666Wh | 66.5*89*200mm | 2580g |
30Ah | 44.4V | 12S1P | 1C/5C/10C | 1332Wh | 131.5*89*200mm | 5020g |
40Ah | 22.2V | 6S1P | 1C/5C/10C | 888Wh | 64.5*107*240mm | 3610g |
40Ah | 44.4V | 12S1P | 1C/5C/10C | 1776Wh | 126.5*107*240mm | 7080g |
—— 应用场景 ——

农业植保

农业植保

教培训练

教培训练