可充电高容量电池-4000mAh
联系我们
锂电池与镍氢电池中心
电话:176 6535 6420
邮箱:wayne@vigorpower.cn
启动电源市场中心
电话:136 7003 5836
邮箱:leah@vigorpower.cn
免费咨询获取报价
—— 热销型号表 ——
标称容量 | 标称电压 | 工作电压 | 标准循环(25℃) | 最大连续充放电电流 | 能量密度 | 重量 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 300 | 6.0/30A | 160Wh/kg | 45g Max | 18.35*65mm |
2500mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 300 | 6.0/30A | 187Wh/kg | 48g Max | 18.35*65mm |
4000mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 300 | 6.0/50A | 205Wh/kg | 70g Max | 21.15*70.15mm |
4000mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 400 | 8.0/70A | 223Wh/kg | 67g Max | 21.15*70.15mm |
2550mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 1000 | 2.5/7.5A | 195Wh/kg | 47g Max | 18.35*65mm |
2850mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 1000 | 2.8/8.4A | 220Wh/kg | 46.5g Max | 18.35*65mm |
3200mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 1000 | 3.1/10.0A | 240Wh/kg | 48g Max | 18.35*65mm |
3500mAh | 3.65V | 2.5~4.2V | 800 | 3.4/10.2A | 2550Wh/kg | 50g Max | 18.35*65mm |
5000mAh | 3.65V | 2.5~4.2V | 1000 | 5.0/15.0A | 257Wh/kg | 71g Max | 21.15*70.15mm |
15000mAh | 3.2V | 2.0~3.65V | 2500 | 15/30A | 179Wh/kg | 267±6g | 33.3*140.8mm |
20000mAh | 3.2V | 2.0~3.65V | 4000 | 20/30A | 174Wh/kg | 366±6g | 40.5*135mm |
—— 应用场景 ——

吸尘器

电动工具

机器人

园艺工具