3.95V超高压高倍率-40Ah
能量密度达280WH/KG,支持持续5C-10C高倍率放电,为物流无人机提供瞬时大电流输出能力,循环寿命突破1000次(容量保持率≥80%),支持2C快速充电,充电效率较传统方案提升35%。
- 标称容量: 28Ah
- 标称电压: 23.7V
- 组合方式: 6S1P
- 倍率: 2C/5C/10C
- 能量: 663.6Wh
- 尺寸(mm±5%): 70*89*200mm
- 重量 (g±5%): 2600g
联系我们
锂电池与镍氢电池中心
电话:176 6535 6420
邮箱:wayne@vigorpower.cn
启动电源市场中心
电话:136 7003 5836
邮箱:leah@vigorpower.cn
免费咨询获取报价
—— 热销型号表 ——
标称容量 | 标称电压 | 组合方式 | 倍率 | 能量 | 尺寸(mm±5%) | 重量 (g±5%) |
---|---|---|---|---|---|---|
17Ah | 23.7V | 6S1P | 2C/5C/10C | 402.9Wh | 57.5*74*180mm | 1660g |
17Ah | 47.4V | 12S1P | 2C/5C/10C | 805.8Wh | 113.5*74*180mm | 3180g |
20Ah | 23.7V | 6S1P | 2C/5C/10C | 474Wh | 51.5*89*200mm | 1980g |
20Ah | 47.4V | 12S1P | 2C/5C/10C | 948Wh | 101.5*89*200mm | 3820g |
25Ah | 23.7V | 6S1P | 2C/5C/10C | 592.5Wh | 63.5*89*200mm | 2380g |
25Ah | 47.4V | 12S1P | 2C/5C/10C | 1185Wh | 124.5*89*200mm | 4614g |
28Ah | 23.7V | 6S1P | 2C/5C/10C | 663.6Wh | 70*89*200mm | 2600g |
28Ah | 47.4V | 12S1P | 2C/5C/10C | 1327.2Wh | 137.5*89*200mm | 5070g |
—— 应用场景 ——

物流运输

物流运输

载重吊运

载重吊运