3.7V高倍率大容量-16Ah
强劲倍率,支持10C持续放电,25C脉冲放电,持续2C充电,满足90%农业植保需求,高倍率放电仍然可保持超高的电压平台,3.5V以上可放出 90%电量,全程动力强劲,大载重飞行后期安全性极高。
- 标称容量: 16Ah
- 标称电压: 22.2V
- 组合方式: 6S1P
- 倍率: 2C/10C/25C
- 能量: 355.2Wh
- 尺寸(mm±5%): 63.5*74*180mm
- 重量 (g±5%): 1920g
联系我们
锂电池与镍氢电池中心
电话:176 6535 6420
邮箱:wayne@vigorpower.cn
启动电源市场中心
电话:136 7003 5836
邮箱:leah@vigorpower.cn
免费咨询获取报价
—— 热销型号表 ——
标称容量 | 标称电压 | 组合方式 | 倍率 | 能量 | 尺寸(mm±5%) | 重量 (g±5%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/10C/25C | 222Wh | 48.5*70*175mm | 1260g |
10Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/10C/25C | 444Wh | 94.5*70*175mm | 2460g |
12Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/10C/25C | 266.4Wh | 51.5*74*180mm | 1500g |
12Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/10C/25C | 532.8Wh | 101.5*74*180mm | 2860g |
16Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/10C/25C | 355.2Wh | 63.5*74*180mm | 1920g |
16Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/10C/25C | 710.4Wh | 129.5*74*180mm | 3690g |
22Ah | 22.2V | 6S1P | 2C/10C/25C | 488.4Wh | 64.5*89*200mm | 2480g |
22Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/10C/25C | 976.8Wh | 126.5*89*200mm | 4980g |
—— 应用场景 ——

农业植保

农业植保

农业植保

农业植保