载重/竞速类穿越机-5200mAh
采用行业领先的叠片工艺,微秒级输出强脉冲电流,满足设备高动态电力需求,极致轻量化,提供竞赛级推重比,操控敏捷稳定,响应迅猛,行业首个采用陶瓷隔膜加PVDF极片, 极限场景下仍安全稳定,多次在国际比赛帮助赛手获得冠军。
- 标称容量: 5200mAh
- 标称电压: 22.2V
- 组合方式: 6S1P
- 倍率: 2C/45C/75C
- 能量: 115.44Wh
- 尺寸(mm±5%): 57.5*45*140mm
- 重量 (g±5%): 790g
联系我们
锂电池与镍氢电池中心
电话:176 6535 6420
邮箱:wayne@vigorpower.cn
启动电源市场中心
电话:136 7003 5836
邮箱:leah@vigorpower.cn
免费咨询获取报价
—— 热销型号表 ——
标称容量 | 标称电压 | 组合方式 | 倍率 | 能量 | 尺寸(mm±5%) | 重量(g±5%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4000mAh | 14.8V | 4S1P | 2C/45C/75C | 59.2Wh | 30.5*45*140mm | 500g |
4000mAh | 22.2V | 6S1P | 2C/45C/75C | 88.8Wh | 45.5*45*140mm | 630g |
5200mAh | 14.8V | 4S1P | 2C/45C/75C | 76.96Wh | 38.5*45*140mm | 610g |
5200mAh | 22.2V | 6S1P | 2C/45C/75C | 115.44Wh | 57.5*45*140mm | 790g |
6300mAh | 14.8V | 4S1P | 2C/45C/75C | 93.24Wh | 45.5*45*140mm | 680g |
6300mAh | 22.2V | 6S1P | 2C/45C/75C | 139.86Wh | 67.5*45*140mm | 930g |
8000mAh | 14.8V | 4S1P | 2C/35C/75C | 118.4Wh | 33.5*72*150mm | 850g |
8000mAh | 22.2V | 6S1P | 2C/35C/75C | 177.6Wh | 49.5*72*150mm | 1160g |
—— 应用场景 ——

载重类穿越机

载重类穿越机

竞速类穿越机

竞速类穿越机