续航类穿越机-8000mAh
采用行业领先的叠片工艺,微秒级输出强脉冲电流,满足设备高动态电力需求,极致轻量化,提供竞赛级推重比,操控敏捷稳定,响应迅猛,行业首个采用陶瓷隔膜加PVDF极片, 极限场景下仍安全稳定,多次在国际比赛帮助赛手获得冠军。
联系我们
锂电池与镍氢电池中心
电话:176 6535 6420
邮箱:wayne@vigorpower.cn
启动电源市场中心
电话:136 7003 5836
邮箱:leah@vigorpower.cn
免费咨询获取报价
—— 热销型号表 ——
标称容量 | 标称电压 | 组合方式 | 倍率 | 能量 | 尺寸(mm±5%) | 重量(g±5%) |
---|---|---|---|---|---|---|
6500mAh | 15.2V | 4S1P | 2C/20C/35C | 98.8Wh | 38*45*140mm | 530g |
6500mAh | 22.8V | 6S1P | 2C/20C/35C | 148.2Wh | 56*45*140mm | 700g |
8000mAh | 15.2V | 4S1P | 2C/20C/35C | 121.6Wh | 45*45*140mm | 690g |
8000mAh | 22.8V | 6S1P | 2C/20C/35C | 182.4Wh | 67*45*140mm | 910g |
10000mAh | 15.4V | 4S1P | 2C/15C/35C | 154Wh | 39.5*62*130mm | 750g |
10000mAh | 23.1V | 6S1P | 2C/15C/35C | 231Wh | 58.5*62*130mm | 1030g |
—— 应用场景 ——

续航类穿越机

续航类穿越机

续航类穿越机

续航类穿越机