车模/小尺寸穿越机-1300mAh
采用行业领先的叠片工艺,微秒级输出强脉冲电流,满足设备高动态电力需求,极致轻量化,提供竞赛级推重比,操控敏捷稳定,响应迅猛,行业首个采用陶瓷隔膜加PVDF极片, 极限场景下仍安全稳定,多次在国际比赛帮助赛手获得冠军。
- 标称容量: 1300mAh
- 标称电压: 22.2V
- 组合方式: 6S1P
- 倍率: 2C/60C/130C
- 能量: 28.86Wh
- 尺寸(mm±5%): 44.5*36*75mm
- 重量 (g±5%): 240g
联系我们
锂电池与镍氢电池中心
电话:176 6535 6420
邮箱:wayne@vigorpower.cn
启动电源市场中心
电话:136 7003 5836
邮箱:leah@vigorpower.cn
免费咨询获取报价
—— 热销型号表 ——
标称容量 | 标称电压 | 组合方式 | 倍率 | 能量 | 尺寸(mm±5%) | 重量(g±5%) |
---|---|---|---|---|---|---|
500mAh | 14.8V | 4S1P | 2C/60C/130C | 7.4Wh | 21.5*32*60mm | 110g |
500mAh | 22.2V | 6S1P | 2C/60C/130C | 11.1Wh | 30.5*32*60mm | 140g |
850mAh | 14.8V | 4S1P | 2C/60C/130C | 12.58Wh | 32.5*32*60mm | 150g |
850mAh | 22.2V | 6S1P | 2C/60C/130C | 18.87Wh | 47.5*32*60mm | 200g |
1100mAh | 14.8V | 4S1P | 2C/60C/130C | 16.28Wh | 40.5*32*60mm | 180g |
1100mAh | 22.2V | 6S1P | 2C/60C/130C | 24.42Wh | 59.5*32*60mm | 233g |
1300mAh | 14.8V | 4S1P | 2C/60C/130C | 19.24Wh | 30.5*36*75mm | 180g |
1300mAh | 22.2V | 6S1P | 2C/60C/130C | 28.86Wh | 44.5*36*75mm | 240g |
1500mAh | 14.8V | 4S1P | 2C/60C/130C | 22.2Wh | 34*36*75mm | 200g |
1500mAh | 22.2V | 6S1P | 2C/60C/130C | 33.3Wh | 50*36*75mm | 270g |
2000mAh | 14.8V | 4S1P | 2C/60C/130C | 29.6Wh | 44.5*36*75mm | 250g |
2000mAh | 22.2V | 6S1P | 2C/60C/130C | 44.4Wh | 66*36*75mm | 340g |
2200mAh | 14.8V | 4S1P | 2C/60C/130C | 32.56Wh | 33.5*36*110mm | 260g |
2200mAh | 22.2V | 6S1P | 2C/60C/130C | 48.84Wh | 49.5*36*110mm | 370g |
2500mAh | 14.8V | 4S1P | 2C/60C/130C | 37Wh | 35.5*36*110mm | 290g |
2500mAh | 22.2V | 6S1P | 2C/60C/130C | 55.5Wh | 55.5*36*110mm | 415g |
3000mAh | 14.8V | 4S1P | 2C/60C/130C | 44.4Wh | 44.5*36*110mm | 400g |
3000mAh | 22.2V | 6S1P | 2C/60C/130C | 66.6Wh | 66*36*110mm | 500g |
—— 应用场景 ——

赛车

赛车

小尺寸穿越机

小尺寸穿越机