超高倍率小容量电芯
·卓越倍率:采用行业领先的叠片工艺,微秒级输出强脉冲电流,满足设备高动态电力需求。
·轻巧集成:极致轻量化,提供竞赛级推重比,操控敏捷稳定,响应迅猛。多次在国际比赛帮助赛手获得冠军。
·可靠耐用:行业首个采用陶瓷隔膜加PVDF极片,极限场景下仍安全稳定。
·全球品质:20年服务全球客户,通过市场长期严苛考验。
·全面覆盖:从性价比产品到竞赛级,覆盖车模、航模、船模、枪模市场。
·性能参数:容量包含800mAh-10000mAh,最大支持160C脉冲放电,60C持续放电, 多材料多电压可选,多种尺寸可匹配90%主流产品,接受深度定制。
联系我们
锂电池与镍氢电池中心
电话:176 6535 6420
邮箱:wayne@vigorpower.cn
启动电源市场中心
电话:136 7003 5836
邮箱:leah@vigorpower.cn
免费咨询获取报价
—— 热销型号表 ——
宽*长(mm) | 电压 | 容量 | 倍率 | 厚度(mm) | 重量 (g±5%) |
---|---|---|---|---|---|
20*96mm | 3.7V | 800mAh | 2C/60C/110C | 5mm | 19g |
20*96mm | 3.7V | 1000mAh | 2C/60C/110C | 5.5mm | 22g |
20*122mm | 3.7V | 1000mAh | 2C/60C/110C | 5mm | 22g |
20*122mm | 3.7V | 1300mAh | 2C/60C/110C | 6mm | 27g |
30*48mm | 3.7V | 500mAh | 2C/60C/130C | 4.8mm | 17g |
30*48mm | 3.7V | 850mAh | 2C/60C/130C | 7.6mm | 26g |
30*48mm | 3.7V | 1100mAh | 2C/60C/130C | 9.6mm | 33g |
34*62mm | 3.7V | 1300mAh | 2C/60C/130C | 7.1mm | 33g |
34*62mm | 3.7V | 1500mAh | 2C/60C/130C | 8mm | 38g |
34*62mm | 3.7V | 2000mAh | 2C/60C/130C | 10.7mm | 50g |
34*96mm | 3.7V | 2200mAh | 2C/60C/130C | 7.9mm | 55g |
34*96mm | 3.7V | 2500mAh | 2C/60C/130C | 8.9mm | 62g |
34*96mm | 3.7V | 3000mAh | 2C/60C/130C | 10.7mm | 75g |
43*128mm | 3.7V | 4000mAh | 2C/45C/75C | 7.2mm | 90g |
43*128mm | 3.7V | 5200mAh | 2C/45C/75C | 9.2mm | 116g |
43*128mm | 3.7V | 6300mAh | 2C/45C/75C | 10.9mm | 137g |
70*140mm | 3.7V | 8000mAh | 2C/35C/75C | 7.9mm | 177g |
43*128mm | 3.8V | 6500mAh | 2C/20C/35C | 9mm | 100g |
43*128mm | 3.8V | 8000mAh | 2C/20C/35C | 10.8mm | 135g |
60*120mm | 3.85V | 10000mAh | 2C/15C/35C | 9.4mm | 155g |
—— 曲线图 ——


—— 应用场景 ——

车模

航模

FPV穿越机

FPV穿越机