半固态高倍率电芯
·高密能量:采用新型高比容电极材料与先进封装技术,达到最高350WH/KG能量密度。
·倍率平衡优化:精细设计材料配比,权衡高能量密度与倍率性能,优化离子传导与反应动力学满足不同工况用电需求。
·工艺保障稳定:自动化高精度的电极制备、叠片封装工艺,确保内部结构一致,减少性能波动。
联系我们
锂电池与镍氢电池中心
电话:176 6535 6420
邮箱:wayne@vigorpower.cn
启动电源市场中心
电话:136 7003 5836
邮箱:leah@vigorpower.cn
免费咨询获取报价
—— 热销型号表 ——
能量密度 | 宽*长(mm) | 电压 | 容量 | 倍率 | 重量 (g±5%) |
---|---|---|---|---|---|
280WH/KG | 72*170mm | 3.7V | 16Ah | 2C/7C/10C | 7.8mm |
280WH/KG | 72*170mm | 3.7V | 17Ah | 2C/7C/10C | 8.2mm |
280WH/KG | 72*170mm | 3.7V | 22Ah | 2C/7C/10C | 10.3mm |
280WH/KG | 87*187mm | 3.7V | 27Ah | 1C/5C/10C | 9.8mm |
280WH/KG | 87*187mm | 3.7V | 30Ah | 1C/5C/10C | 10.8mm |
280WH/KG | 105*230mm | 3.7V | 25Ah | 1C/5C/10C | 6.7mm |
280WH/KG | 105*230mm | 3.7V | 40Ah | 1C/5C/10C | 10.4mm |
320WH/KG | 72*170mm | 3.7V | 20Ah | 1C/3C/5C | 8.8mm |
320WH/KG | 72*170mm | 3.7V | 25Ah | 1C/3C/5C | 10.8mm |
320WH/KG | 87*187mm | 3.7V | 32Ah | 1C/3C/5C | 10.6mm |
320WH/KG | 87*187mm | 3.7V | 35Ah | 1C/3C/5C | 11mm |
350WH/KG | 87*187mm | 3.7V | 35Ah | 1C/3C/5C | 9.8mm |
350WH/KG | 87*187mm | 3.7V | 40Ah | 1C/3C/5C | 10.8mm |
—— 曲线图 ——


—— 应用场景 ——

物流运输

物流运输

行业测绘

行业测绘