12S-17Ah
能量密度与倍率性能双优,支持持续5C-10C高倍率放电,为物流无人机提供瞬时大电流输出能力,支持2C快速充电,充电效率较传统方案提升35%,通过固态电解质物理阻隔与凝胶电解液固化技术,热失控风险降低90%。
- 标称容量: 17Ah
- 标称电压: 44.4V
- 组合方式: 12S1P
- 倍率: 2C/7C/10C
- 能量: 754.8Wh
- 尺寸(mm±5%): 100.5*74*180mm
- 重量 (g±5%): 2850g
联系我们
锂电池与镍氢电池中心
电话:176 6535 6420
邮箱:wayne@vigorpower.cn
启动电源市场中心
电话:136 7003 5836
邮箱:leah@vigorpower.cn
免费咨询获取报价
—— 热销型号表 ——
标称容量 | 标称电压 | 组合方式 | 倍率 | 能量 | 尺寸(mm±5%) | 重量(g±5%) |
---|---|---|---|---|---|---|
16Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/7C/10C | 710.4Wh | 95.5*74*180mm | 2730g |
17Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/7C/10C | 754.8Wh | 100.5*74*180mm | 2850g |
22Ah | 44.4V | 12S1P | 2C/7C/10C | 976.8Wh | 125.5*74*180mm | 3680g |
25Ah | 44.4V | 12S1P | 1C/5C/10C | 1110Wh | 82.5*107*240mm | 4630g |
27Ah | 44.4V | 12S1P | 1C/5C/10C | 1198.8Wh | 119.5*89*200mm | 4530g |
30Ah | 44.4V | 12S1P | 1C/5C/10C | 1332Wh | 131.5*89*200mm | 5020g |
40Ah | 44.4V | 12S1P | 1C/5C/10C | 1776Wh | 126.5*107*240mm | 7080g |
17Ah | 47.4V | 12S1P | 2C/5C/10C | 805.8Wh | 113.5*74*180mm | 3180g |
20Ah | 47.4V | 12S1P | 2C/5C/10C | 948Wh | 101.5*89*200mm | 3820g |
25Ah | 47.4V | 12S1P | 2C/5C/10C | 1185Wh | 124.5*89*200mm | 4614g |
28Ah | 47.4V | 12S1P | 2C/5C/10C | 1327.2Wh | 137.5*89*200mm | 5070g |
—— 应用场景 ——

物流运输

消防

应急

安防